หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน | |||
11 | นายกเทศมนตรี | 27 | คนงาน |
12 | ปลัดเทศบาล | 29 | กองการศึกษา |
13 | หอประชุม | 30 | ผอ.กองช่าง |
14 | - | 31 | ธุรการกองคลัง |
15 | กองสาธารณสุข | 32 | ผอ.กองคลัง |
16 | ห้องสภา | 33 | |
17 | รองนายกเทศมนตรี | 34 | การเงิน/กรรณิการ์ (บุญ) |
18 | หน้าห้องผู้บริหาร | 35 | FAX ห้องคลัง |
19 | หัวหน้าฝ่ายปกครอง | 36 | ผู้ช่วยจพง.การเงิน |
20 | หัวหน้าสำนักปลัด | 37 | งานจัดเก็บ |
22 | งานพัฒนาชุมชน | 38 | งานพัสดุ |
23/0 | เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ | 39 | หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ |
24 | FAX | 40 | กองช่าง |
25 | นิติกร/วิเคราะห์ | 41 | หน้าห้องปลัด |
26 | งานธุรการ | 42 | |
28 | หัวหน้าฝ่ายธุรการ/นักทรัพย์ฯ/ปชส. | 053-510349 | ดับเพลิง |
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง